マンション清掃・ビル清掃のアスター
巡回清掃、日常清掃、定期清掃に対応しております。
お見積りはこちらから
〒213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口3-21-3
TEL 0120-13-6446
マンション・ビル清掃の料金はお見積りが必要です。
もちろんおおよその金額として、表示したものを参考にして頂いて構いません。
こちらは2009年度のご契約の一部をご紹介しております。
(現在の価格と若干、違う場合がございます。ご了承ください。)
建物の内容 | 作業内容 | 料金 | ゴミ出し |
---|---|---|---|
7Fマンション21世帯 | 週3回の日常清掃(1時間) | 月額 44.000円 | あり |
9Fマンション16世帯店舗あり | 週5日の日常清掃(1時間) | 月額 62.000円 | あり |
3Fアパート9世帯 | 月1回の日常清掃 | 月額 12.000円 | なし |
7Fマンション60世帯店舗あり | 週5日の日常清掃 ゴミ出しのため 時間の制約あり。 | 月額 142.000円 | 週3日あり |
5Fマンション5世帯 | 週2回の日常清掃 | 月額 32.000円 | なし |
4Fマンション8世帯 | 週1回の日常清掃 | 月額 15.000円 | なし |
建物の内容 | 日常清掃 | 定期清掃 | 料金 |
---|---|---|---|
9Fマンション | 週5日 | 3か月に1度 | 月額 75.000円 |
6Fマンション | 週2日 | 3か月に1度 | 月額 38.000円 |
4Fマンション | 週1日 | 3か月に1度 | 月額 28.000円 |
8Fマンション | 週5日 | 毎月 | 月額 200.000円 |
以上は弊社作業のマンションの1例です。
弊社からの距離、利便性、作業の難易度、汚れ具合等の違いにより
個々のお見積りとなっております。
お見積りは無料です。どうぞお気軽にお問合せください!
マンション清掃のアスタートップページへ